搜索
确认
取消
法兰异径三通
浏览量:
1000

法兰异径三通

型号:
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
型号规格 公称通径 L M H N
T40×15×40 40-15 58 19.5 42.9 13.3
T40×20×40 40-20 62 19.5 43 13.3
T40×25×40 40-25 68 19.5 44.5 15.3
T40×32×40 40-32 78 19.5 41.8 15.8
T50×15×50 50-15 60 19.5 48.5 13.3
T50×20×50 50-20 64 19.5 49 13.3
T50×25×50 50-25 70 19.5 51.5 15.3
T50×32×50 50-32 80 19.5 53 15.8
T50×40×50 50-40 86 19.5 48 19.5
T65×15×65 65-15 93 21 56.5 13.3
T65×20×65 65-20 96 21 60.7 13.3
T65×25×65 65-25 104 21 63 15.3
T65×32×65 65-32 110 21 66.2 15.8
T65×40×65 65-40 116 21 65.2 19.5
T65×50×65 65-50 140 21 73 19.5
T80×15×80 80-15 101 26 66.5 13.3
T80×20×80 80-20 104 26 68 13.3
T80×25×80 80-25 108.2 26 67.5 15.3
T80×32×80 80-32 118.2 26 70.7 15.8
T80×40×80 80-40 124 26 69.7 19.5
T80×50×80 80-50 148 26 77.5 19.5
T80×65×80 80-65 168 26 80 21
T100×15×100 100-15 101 26 76.5 13.3
T100×20×100 100-20 104 26 78.2 13.3
T100×25×100 100-25 112 26 80.5 15.3
T100×32×100 100-32 118 26 83.7 15.8
T100×40×100 100-40 124 26 82.7 19.5
T100×50×100 100-50 148 26 90.5 19.5
T100×65×100 100-65 180 26 93 21
T100×80×100 100-80 194 26 97 26
T125×40×125 125-40 132 29 98.4 19.5
T125×50×125 125-50 156 29 106.3 19.5
T125×65×125 125-65 194 29 107.5 21
T125×80×125 125-80 204 29 111.5 26
T125×100×125 125-100 231 29 111.5 26
T150×40×150 150-40 132 29 111.5 19.5
T150×50×150 150-50 156 29 119.3 19.5
T150×65×150 150-65 220 29 127.5 21
T150×80×150 150-80 220 29 131.5 26
T150×100×150 150-100 250 29 131.5 26
T150×125×150 150-125 271 29 135.5 29
T200×100×200 200-100 259 32 160 26
T200×125×200 200-125 290 32 184.5 29
T200×150×200 200-150 316 32 170 29
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

地 址:中国 · 浙江 · 温州经济技术开发区丁香路678号
网 址:http://www.chncon.com/
全国服务热线:
工程 400-990-5585    家装 400-808-7577
       

关注正康

这是描述信息

手机端

这是描述信息

微信公众号

OPYRIGHT © 2020  浙江正康实业股份有限公司  浙ICP备11018507号-2