浏览量:
1000
法兰异径直通
1
产品描述
参数
型号规格 | 公称通径 | L | M | N |
S40×15 | 40-15 | 43.5 | 19.5 | 13.3 |
S40×20 | 40-20 | 40.5 | 19.5 | 13.3 |
S40×25 | 40-25 | 40.5 | 19.5 | 15.3 |
S40×32 | 40-32 | 40.5 | 19.5 | 15.8 |
S50×15 | 50-15 | 43.5 | 19.5 | 13.3 |
S50×20 | 50-20 | 43.5 | 19.5 | 13.3 |
S50×25 | 50-25 | 43.5 | 19.5 | 15.3 |
S50×32 | 50-32 | 43.5 | 19.5 | 15.8 |
S50×40 | 50-40 | 44 | 19.5 | 19.5 |
S65×15 | 65-15 | 54 | 21 | 13.3 |
S65×20 | 65-20 | 54 | 21 | 13.3 |
S65×25 | 65-25 | 54 | 21 | 15.3 |
S65×32 | 65-32 | 51 | 21 | 15.8 |
S65×40 | 65-40 | 54 | 21 | 20 |
S65×50 | 65-50 | 54 | 21 | 19.5 |
S80×40 | 80-40 | 63 | 26 | 20 |
S80×50 | 80-50 | 63 | 26 | 19.5 |
S80×65 | 80-65 | 57 | 26 | 21 |
S100×40 | 100-40 | 68 | 27 | 20 |
S100×50 | 100-50 | 68.5 | 27 | 20 |
S100×65 | 100-65 | 62 | 27 | 21 |
S100×80 | 100-80 | 66 | 27 | 26 |
S125×40 | 125-40 | 80 | 32 | 20 |
S125×50 | 125-50 | 80.5 | 32 | 20 |
S125×65 | 125-65 | 71 | 32 | 21 |
S125×80 | 125-80 | 70 | 32 | 26 |
S125×100 | 125-100 | 70 | 32 | 27 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2