浏览量:
1000
产品描述
参数
型号规格 | 公称通径 | 孔距 K | 压力 | 孔数 | 螺丝规格 |
DN15 | 15 | 65 | 1.6MPa | 4 | M12 |
DN20 | 20 | 75 | 1.6MPa | 4 | M12 |
DN25 | 25 | 85 | 1.6MPa | 4 | M12 |
DN32 | 32 | 100 | 1.6MPa | 4 | M14 |
DN40 | 40 | 110 | 1.6MPa | 4 | M16 |
DN50 | 50 | 125 | 1.6MPa | 4 | M16 |
DN65 | 65 | 145 | 1.6MPa | 4 | M16 |
DN80 | 80 | 160 | 1.6MPa | 8 | M16 |
DN100 | 100 | 180 | 1.6MPa | 8 | M16 |
DN125 | 125 | 210 | 1.6MPa | 8 | M20 |
DN150 | 150 | 240 | 1.6MPa | 8 | M20 |
DN200 | 200 | 295 | 1.6MPa | 12 | M20 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2