浏览量:
1000
产品描述
参数
规格 |
产品代码 |
覆塑厚度 (mm) |
产品代码 |
覆塑厚度 (mm) |
16.0×0.6 | CA41-06160-6 | 0.8 | CA42-06160-6 | 1.6 |
20.0×0.6 | CA41-06200-6 | 0.8 | CA42-06200-6 | 1.6 |
25.4×0.8 | CA41-08254-6 | 0.8 | CA42-08254-6 | 1.6 |
35.0×1.0 | CA41-10350-6 | 1.0 | CA42-10350-6 | 1.8 |
40.0×1.0 | CA41-10400-6 | 1.0 | CA42-10400-6 | 1.8 |
50.8×1.0 | CA41-10508-6 | 1.0 | CA42-10508-6 | 1.8 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2