浏览量:
1000
产品描述
参数
型号规格 | 公称直径 | 管材外径 | 管材壁厚 |
ZKG15 | 15 | 16 | 0.6 |
ZKG20 | 20 | 20 | 0.6 |
ZKG25 | 25 | 25.4 | 0.8 |
ZKG32 | 32 | 35 | 1.0 |
ZKG40 | 40 | 40 | 1.0 |
ZKG50 | 50 | 50.8 | 1.0 |
ZKG65 | 65 | 67 | 1.2 |
ZKG80 | 80 | 76.1 | 1.5 |
ZKG100 | 100 | 102 | 1.5 |
ZKG125 | 125 | 133 | 2.0 |
ZKG150 | 150 | 159 | 2.0 |
ZKG200 | 200 | 219 | 2.5 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2