浏览量:
1000
产品描述
参数
公称直径DN |
外径D×壁厚S(mm) | |
I系列 | III系列 | |
15 | 18×1.0 | 16×0.8 |
20 | 22×1.2 | 20×1.0 |
25 | 28×1.2 | 25.4×1.0 |
32 | 35×1.5 | 32×1.2 |
40 | 42×1.5 | 40×1.2 |
50 | 54×1.5 | 50.8×1.2 |
60 | - | 63.5×1.5 |
65 | 76.1×2.0 | 76.1×2.0 |
80 | 88.9×2.0 | 88.9×2.0 |
100 | 108×2.0 | 101.6×2.0 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2