浏览量:
1000
产品描述
参数
公称通径DN | 外径mm | 壁厚mm | |
标准型 | 加厚型 | ||
15 | 16 | 0.6 | 0.8 |
20 | 20 | 0.6 | 1.0 |
25 | 25.4 | 0.8 | 1.0 |
32 | 32 | 1.0 | 1.2 |
40 | 40 | 1.0 | 1.2 |
50 | 50.8 | 1.0 | 1.2 |
60 | 63.5 | 1.2 | 1.5 |
80 | 76.1 | 1.5 | 2.0 |
100 | 101.6 | 1.5 | 2.0 |
125 | 133 | 2.0 | 2.5 |
150 | 159 | 2.5 | 3.0 |
200 | 219 | — | 3.0 |
250 | 273 | — | 4.0 |
300 | 325 | — | 4.0 |
OPYRIGHT © 2020 浙江正康实业股份有限公司 浙ICP备11018507号-2